Profil
|  | Profil SMK NEGERI ILE BOLENG | ||||||||
| Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur | |||||||||
| Tanggal unduh: 02-12-2022 01:51:48 | |||||||||
| Tanggal sinkronisasi: 2022-11-06 18:17:59.783 | |||||||||
| 1. Identitas Sekolah | |||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMK NEGERI ILE BOLENG | ||||||
| 2 | NPSN | : | 50306154 | ||||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | ||||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | ANGGREK NOMOR 7 | ||||||
| RT / RW | : | 6 | / | 3 | |||||
| Kode Pos | : | 86261 | |||||||
| Kelurahan | : | Lewopao | |||||||
| Kecamatan | : | Kec. Ile Boleng | |||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Flores Timur | |||||||
| Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Timur | |||||||
| Negara | : | ||||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8 | Lintang | |||||
| 123 | Bujur | ||||||||
| 2. Data Pelengkap | |||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | No. 138 Tahun 2007 | ||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-10-05 | ||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 509/PK/KBPPLS.1/420/2007 | ||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2007-02-27 | ||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | ||||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank NTT | ||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Cabang Larantuka | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMK Negeri Ile Boleng | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | ||||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1 | ||||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 85000 | ||||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | Bendahara Rutin SMKN Ile Boleng | ||||||
| 21 | NPWP | : | 006181606921000 | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | |||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 383 | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | 383 | ||||||
| 22 | : | esemkaibo@gmail.com | |||||||
| 23 | Website | : | http://www.smknileboleng.sch.id | ||||||
| 4. Data Periodik | |||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN & Diesel | ||||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 13800 | ||||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | ||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | |||||||
| 5. Data Lainnya | |||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Aloysius Ara Kian | ||||||
| 32 | Operator Pendataan | : | Fransiskus Kia Ose | ||||||
| 33 | Akreditasi | : | B | ||||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | ||||||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI MISI SMKN ILE BOLENG 2023/2024
 
							 
			